| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перспективалық жоспар «Ақбота» ересек топ қыркүйек айы | |
| 2 | Циклограмма «Ақбота» ересек топ қыркүйек айы | |
| 3 | Перспективалық жоспар 2024 - 2025 оқу жылы Ақбота топ | |
| 4 | Қазан | |
| 5 | Қараша | |
| 6 | Желтоқсан | |
| 7 | Қаңтар | |
| 8 | Ақпан | |
| 9 | Наурыз | |
| 10 | Сәуір | |
| 11 | Мамыр | |
| 12 | Жеке жаму-2024 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перспективалық жоспар «Балапан» кіші топ қыркүйек айы | |
| 2 | Циклограмма «Балапан» кіші топ қыркүйек айы | |
| 3 | Перспективалық жоспар 2024 - 2025 оқу жылы «Балапан» кіші топ | |
| 4 | Қыркүйек | |
| 5 | Қазан | |
| 6 | Қараша | |
| 7 | Желтоқсан | |
| 8 | Қаңтар | |
| 9 | Ақпан | |
| 10 | Наурыз | |
| 11 | Сәуір | |
| 12 | Мамыр | |
| 13 | Жеке даму 2024-2025 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перспективалық жоспар «Гүлдер» орта топ қыркүйек айы | |
| 2 | Циклограмма «Гүлдер» орта топ қыркүйек айы | |
| 3 | Перспективалық жоспар 2024-2025 о.ж. Гүлдер топ | |
| 4 | Қыркүйек | |
| 5 | Қазан | |
| 6 | Қараша | |
| 7 | Желтоқсан | |
| 8 | Қаңтар | |
| 9 | Ақпан | |
| 10 | Наурыз | |
| 11 | Сәуір | |
| 12 | Мамыр | |
| 13 | Жеке даму картасы 2024-2025 о.ж. Гүлдер топ. |
